一级学科硕士学位授权点(18个) | ||
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
1 | 0202 | 应用经济学 |
2 | 0703 | 化学 |
3 | 0710 | 生物学 |
4 | 0814 | 土木工程 |
5 | 0815 | 水利工程 |
6 | 0823 | 交通运输工程 |
7 | 0828 | 农业工程 |
8 | 0972 | 食品科学与工程 |
9 | 0901 | 作物学 |
10 | 0902 | 园艺学 |
11 | 0903 | 农业资源与环境 |
12 | 0904 | 植物保护 |
13 | 0905 | 畜牧学 |
14 | 0906 | 兽医学 |
15 | 0907 | 林学 |
16 | 0909 | 草学 |
17 | 1203 | 农林经济管理 |
18 | 1204 | 公共管理 |
硕士专业学位授权点(14个) | ||
序号 | 专业学位代码 | 专业学位名称 |
1 | 0254 | 国际商务 |
2 | 0859 | 土木水利 |
3 | 0855 | 机械 |
4 | 0857 | 资源与环境 |
5 | 0861 | 交通运输 |
6 | 0854 | 电子信息 |
7 | 0860 | 生物与医药 |
8 | 0951 | 农业 |
9 | 0952 | 兽医 |
10 | 0954 | 林业 |
11 | 0953 | 风景园林 |
12 | 1252 | 公共管理 |
13 | 1253 | 会计 |
14 | 1256 | 工程管理 |
(数据更新时间:2020年7月)